Prediksi Passing Grade SNBT 2026 Terbaru Berdasarkan Data UTBK 3 Tahun Terakhir
Prediksi Passing Grade SNBT 2026 Berdasarkan Data 3 Tahun Terakhir
Berikut adalah prediksi passing grade SNBT 2026 untuk beberapa jurusan populer di Indonesia, berdasarkan data peminat dan daya tampung dari tahun 2023 hingga 2025.
Catatan: Passing grade adalah estimasi nilai UTBK minimal yang diperlukan untuk lolos ke suatu jurusan. Bukan angka resmi dari SNPMB.
π Tabel Prediksi Passing Grade SNBT 2026
Jurusan | PTN | Peminat (2025) | Daya Tampung | Prediksi Passing Grade 2026 |
---|---|---|---|---|
Kedokteran | UI | Sekitar 3.200 | 50 | 730–750 |
Ilmu Komputer | UI | Sekitar 5.000 | 150 | 670–700 |
Farmasi | UGM | Sekitar 2.400 | 80 | 720–740 |
Teknik Informatika | ITB | Sekitar 3.800 | 90 | 690–710 |
Desain Komunikasi Visual | ITB | Sekitar 1.100 | 40 | 680–700 |
Teknik Elektro | ITB | Sekitar 1.900 | 70 | 650–700 |
Teknik Industri | ITS | Sekitar 2.200 | 75 | 650–670 |
Statistika | ITS | Sekitar 1.400 | 60 | 640–660 |
Teknik Sipil | UNDIP | Sekitar 3.000 | 90 | 650–670 |
Psikologi | UNNES | Sekitar 3.800 | 100 | 660–680 |
Manajemen | UNPAD | Sekitar 4.800 | 140 | 660–680 |
Akuntansi | UNPAD | Sekitar 3.200 | 120 | 660–680 |
Ilmu Gizi | IPB | Sekitar 2.000 | 75 | 650–670 |
Keperawatan | UNAIR | Sekitar 2.300 | 60 | 650–670 |
Hukum | UGM | Sekitar 4.900 | 130 | 650–670 |
Pendidikan Dokter Gigi | UGM | Sekitar 1.700 | 50 | 680–700 |
Sastra Inggris | UI | Sekitar 2.400 | 65 | 640–660 |
Ilmu Komunikasi | UI | Sekitar 2.950 | 70 | 650–670 |
Arsitektur | ITS | Sekitar 1.700 | 60 | 650–670 |
Aktuaria | UNAIR | Sekitar 1.200 | 45 | 650–660 |
Kimia | Unpad | Sekitar 416 | 32 | 640–660 |
Jurnalistik | Unpad | Sekitar 393 | 32 | 640–660 |
Ilmu Sejarah | Unpad | Sekitar 319 | 60 | 640–660 |
Komentar
Posting Komentar